73 وسطاء تم قياسهم42 مُسعَّرالوسيط 6.0 USDصيغة v1.0تم جمع البيانات 03.10.2026
وسطاء مع عقود فروقات عملات رقمية في مصر
حقائق أساسية (6 · 50 of 73)
في هذا التصنيف
50 of 73
مصنف على جميع المحاور
22 of 50
ذهاب وعودة، USD · الوسيط
6.0 USD
الحد الأدنى للإيداع، USD · الوسيط
40.0 USD
أقصى رافعة مالية
500.0geo
السحب، ساعة · الوسيط
24.0 h
أبرز الاختيارات (3 / 22 of 50)
القائمة الكاملة (50)
مرتبة حسب النتيجة المحتسبة، الأعلى أولاً. يتبع الوسطاء غير المصنفين.
عرض 50 من 73 من الوسطاء الذين يقبلون مقيمين في مصر.
| الوسيط | النتيجة | ذهاب وعودة، USD | الحد الأدنى للإيداع، USD | أقصى رافعة مالية | السحب، ساعة | كيان التسجيل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fusion Markets | 4.06 | 4.5 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 1.0 | Egyptian retail clients are onboarded un |
| Headway | 4.04 | 3.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 0.5 | Marketed/served offshore under Jarocel ( |
| ActivTrades | 4.03 | 5.0 | لا توجد بيانات | 200.0geo | 24.0 | Egyptian clients onboarded offshore unde |
| BlackBull Markets | 4.02 | 6.0 | 0.0geo | 500.0geo | 24.0 | BBG Limited |
| Weltrade | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 0.5 | Onboards Egyptians via offshore Weltrade |
| MultiBank Group | 3.97 | 4.0 | 50.0geo | 500.0geo | 24.0 | Egyptian clients served via offshore ent |
| Traders Trust | 3.96 | 6.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | 24.0 | Offshore TTCM Traders Trust Capital Mark |
| HFM | 3.93 | 6.0 | لا توجد بيانات | 2000.0geo | 24.0 | HF Markets (SV) Ltd |
| Vantage | لا توجد بيانات | 6.0 | 50.0geo | 500.0geo | 24.0 | Egyptian retail clients are onboarded by |
| Admirals | لا توجد بيانات | 6.0 | 25.0geo | 500.0geo | 24.0 | Admirals SC Ltd |
| FP Markets | 3.88 | 8.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 72.0 | FP Markets LLC |
| ThinkMarkets | 3.84 | 7.0 | 50.0geo | 500.0geo | 24.0 | TF Global Markets Int Ltd |
| BDSwiss | لا توجد بيانات | 5.0 | 10.0geo | 2000.0geo | 24.0 | Egyptian clients are onboarded under the |
| JustMarkets | لا توجد بيانات | 3.0 | لا توجد بيانات | 3000.0geo | لا توجد بيانات | Just Global Markets Ltd |
| Pepperstone | لا توجد بيانات | 7.0 | لا توجد بيانات | 200.0geo | لا توجد بيانات | Pepperstone Markets Ltd |
| Moneta Markets | لا توجد بيانات | 3.0 | 50.0geo | 1000.0geo | 24.0 | Moneta Markets Ltd |
| HYCM | 3.71 | 5.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | HYCM Ltd |
| VT Markets | 3.7 | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 72.0 | Served via offshore entities: VT Markets |
| Tickmill | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 24.0 | Offshore Tickmill Ltd |
| Eightcap | 3.67 | 7.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | Eightcap Global Limited |
| FXGT | 3.67 | 6.0 | لا توجد بيانات | 5000.0geo | لا توجد بيانات | GT Global Ltd |
| RoboForex | لا توجد بيانات | 10.0 | 10.0geo | 2000.0geo | 48.0 | RoboForex Ltd |
| Axi | 3.64 | 11.3 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | AxiTrader LLC |
| FXCM | لا توجد بيانات | 8.0 | 50.0geo | 400.0geo | لا توجد بيانات | Stratos Global LLC |
| CMTrading | 3.54 | 8.0 | 300.0geo | 200.0geo | لا توجد بيانات | GCMT Limited |
| TMGM | 3.51 | 7.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 96.0 | Trademax Global Ltd |
| XTB | 3.51 | 7.0 | لا توجد بيانات | 30.0geo | 72.0 | XTB MENA Limited |
| Amana Capital | 3.5 | 14.0 | لا توجد بيانات | 100.0geo | 24.0 | AFS Global Ltd |
| Plus500 | لا توجد بيانات | 6.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 72.0 | Not applicable - Plus500 does not accept |
| Trade Nation | 3.47 | 5.0 | لا توجد بيانات | 200.0geo | 120.0 | Trade Nation Ltd |
| OctaFX | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 3.0 | Octa Markets Ltd |
| Errante | لا توجد بيانات | 15.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | Served under offshore Errante Securities |
| FxPro | 3.43 | 19.0 | لا توجد بيانات | 30.0geo | لا توجد بيانات | FxPro Global Markets Ltd |
| Orbex | 3.41 | 5.0 | 100.0geo | 500.0geo | لا توجد بيانات | Served offshore via Orbex Global Ltd (Ma |
| eToro | لا توجد بيانات | 10.0 | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Not available in Egypt |
| Alpari | لا توجد بيانات | غير مسعّر | 30.0geo | 3000.0geo | لا توجد بيانات | Parlance Trading Ltd |
| ADSS | لا توجد بيانات | 14.0 | لا توجد بيانات | 500.0geo | 48.0 | ADS Securities LLC |
| Milton Prime | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 500.0geo | لا توجد بيانات | Milton Global Ltd |
| XM | 3.18 | 16.0 | لا توجد بيانات | 1000.0geo | 24.0 | XM Global Limited |
| OANDA | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 120.0 | Ambiguous. Egypt appears on OANDA's part |
| FXTM | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 2000.0geo | لا توجد بيانات | Exinity Ltd |
| Capital.com | لا توجد بيانات | غير مسعّر | 20.0geo | 200.0geo | لا توجد بيانات | Egyptian clients are served under the of |
| Mitrade | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 200.0geo | 72.0 | Mitrade Holding Ltd |
| AvaTrade | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 400.0geo | لا توجد بيانات | Ava Trade Markets Ltd |
| CAPEX | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | 24.0 | No Egyptian (FRA) entity. MENA clients s |
| CFI | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Credit Financier Invest Ltd |
| IronFX | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | لا توجد بيانات | Served offshore (Notesco Bermuda / CySEC |
| T4Trade | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Tradeco Ltd |
| Markets.com | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 300.0geo | لا توجد بيانات | Finalto (BVI) Limited |
| NAGA | لا توجد بيانات | غير مسعّر | لا توجد بيانات | 1000.0geo | لا توجد بيانات | Seychelles NAGA Capital Ltd |
The spread of the figures
Round-turn cost, USD (42 of 73)
الوسيط 6.0 · المدى 3.0–19.0 USD
Minimum deposit, USD (14 of 73)
الوسيط 40.0 · المدى 0.0–300.0 USD
Retail leverage (47 of 73)
الوسيط 500.0 · المدى 30.0–5000.0 1:x
Withdrawal time, hours (40 of 73)
الوسيط 24.0 · المدى 0.5–120.0 h
كيف تختار (5)
- Check the entity in the last column: مصر residents are onboarded by a local entity at some of these brokers and by an offshore one at others.
- Compare the round turn against the median of 6.0 USD, measured on 42 of 73 brokers rather than on the whole base.
- Treat a blank as a blank: 28 of 50 brokers here are missing at least one axis and are listed without a score.
- Read the leverage column with its marker: a figure the country's regulator did not set belongs to the broker's group, not to this country.
- Open the licence number on the broker page and check it in the register before funding.
تصنيفات ذات صلة (6)
المنهجية
2 + 3 × weighted mean of six axes. A broker enters this ranking only with a review rating and a round-turn price; others are listed with their score withheld.
الأسئلة الشائعة (4)
How many brokers are in this ranking?
50 of 73 of the 73 brokers in our مصر base, and 22 of 50 of them are measured on all six axes.
How is the order decided?
By the computed score: 2 + 3 × the weighted mean of six axes. A broker without a review rating or without a round-turn price is listed but not ranked.
Which broker leads وسطاء مع عقود فروقات عملات رقمية في مصر?
Fusion Markets with 4.06 of 5 and a round turn of 4.5 USD.
What does trading cost in مصر on average?
The median round turn on one EURUSD lot is 6.0 USD, measured on 42 of 73 brokers.